총 1213건
| 번호 | 구분 | 제목 | 파일 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | 관광분야 직업정보 가이드북 | 첨부파일(모달창 열림) | 2026.03.24 |
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | [관광ㆍ레저 ISC] SQF 기반 과정평가형 자격체계구축 보고서(숙박업) | 첨부파일(모달창 열림) | 2025.12.18 |
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | [관광ㆍ레저 ISC] 관광ㆍ레저분야 직무변화모니터링 (숙박업) | 첨부파일(모달창 열림) | 2025.12.18 |
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | [관광ㆍ레저 ISC] 관광ㆍ레저분야 산업ㆍ인력현황 조사 분석(여행, 숙박업) | 첨부파일(모달창 열림) | 2025.12.18 |
| 143 | 기타 | (한국관광공사) 중국 중부 내륙 관광시장 조사 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.29 |
| 142 | 기타 | (한국관광공사) 동남아 무슬림 2개국(말레이시아, 인도네시아) 관광시장 조사 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.29 |
| 141 | 기타 | (한국관광공사) 방한 동계관광 수요 조사 보고서 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.29 |
| 140 | 기타 | (한국관광공사) 베트남 관광시장 조사 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.29 |
| 139 | 기타 | (한국관광공사) 무슬림 관광객 유치 안내서 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.29 |
| 138 | 기타 | (한국관광공사) 2017년 2월 한국관광통계 공표 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.23 |
| 137 | 기타 | (한국관광공사) 일본인의 한국여행에 관한 실태조사 보고서 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.17 |
| 136 | 기타 | (한국관광공사) 2016 외래 크루즈 관광객 실태조사 보고서 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.17 |
| 135 | 기타 | (한국관광공사) 국민해외관광객 주요 행선지 통계(2017년 2월 작성) | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.17 |
| 134 | 기타 | (한국관광공사) 2017년 1월 월통계 및 관광수입.지출 (잠정치) | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.17 |


