총 1213건
| 번호 | 구분 | 제목 | 파일 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | 관광분야 직업정보 가이드북 | 첨부파일(모달창 열림) | 2026.03.24 |
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | [관광ㆍ레저 ISC] SQF 기반 과정평가형 자격체계구축 보고서(숙박업) | 첨부파일(모달창 열림) | 2025.12.18 |
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | [관광ㆍ레저 ISC] 관광ㆍ레저분야 직무변화모니터링 (숙박업) | 첨부파일(모달창 열림) | 2025.12.18 |
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | [관광ㆍ레저 ISC] 관광ㆍ레저분야 산업ㆍ인력현황 조사 분석(여행, 숙박업) | 첨부파일(모달창 열림) | 2025.12.18 |
| 153 | 기타 | (한국관광공사) 2017년 3월 한국관광통계 공표 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.04.26 |
| 152 | 기타 | (한국관광공사) 2017년 3월 관광시장동향 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.04.17 |
| 151 | 기타 | (한국관광공사) 국민해외관광객 주요 행선지 통계(2017년 3월 작성) | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.04.17 |
| 150 | 기타 | (한국관광공사) 2017년 2월 월통계 및 관광수입.지출 (잠정치) | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.04.17 |
| 149 | 기타 | (파라다이스) 호텔 파라다이스 3~4월 사보 | 2017.04.14 | |
| 148 | 기타 | (문화체육관광부) 대한민국 관광경쟁력 세계 19위 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.04.12 |
| 147 | 기타 | (문화체육관광부) 국내 관광산업 규모, 2015년 기준 73조 원으로 조사돼 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.04.12 |
| 146 | 기타 | (한국여행업협회)일본 관광관련 주요동향(2017년 1월) | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.04.05 |
| 145 | 기타 | (한국여행업협회)2월 인바운드 시장별 관광동향 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.04.05 |
| 144 | 기타 | (한국관광공사) 일본 잠재시장 조사-해외여행 미경험자를 중심으로 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.03.29 |


