총 1213건
| 번호 | 구분 | 제목 | 파일 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | 관광분야 직업정보 가이드북 | 첨부파일(모달창 열림) | 2026.03.24 |
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | [관광ㆍ레저 ISC] SQF 기반 과정평가형 자격체계구축 보고서(숙박업) | 첨부파일(모달창 열림) | 2025.12.18 |
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | [관광ㆍ레저 ISC] 관광ㆍ레저분야 직무변화모니터링 (숙박업) | 첨부파일(모달창 열림) | 2025.12.18 |
| [공지] | 일자리동향 및 취업 | [관광ㆍ레저 ISC] 관광ㆍ레저분야 산업ㆍ인력현황 조사 분석(여행, 숙박업) | 첨부파일(모달창 열림) | 2025.12.18 |
| 183 | 기타 | (한국문화관광연구원) 문화체육관광 분야 수출입 동향(2017년 1~4월) | 2017.06.12 | |
| 182 | 기타 | (한국문화관광연구원) 문화체육관광 분야 수출입 동향(2017년 1~3월) | 2017.06.12 | |
| 181 | 기타 | (한국문화관광연구원) 문화체육관광 분야 수출입 동향(2017년 1~2월) | 2017.06.12 | |
| 180 | 기타 | (한국문화관광연구원) 문화체육관광 분야 수출입 동향(2017년 1월) | 2017.06.12 | |
| 179 | 기타 | (한국여행업협회) 2017년 4월 국내관광 동향분석 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.06.12 |
| 178 | 기타 | (한국관광공사) 2017년 4월 월통계 및 관광수입.지출 (잠정치) | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.06.12 |
| 177 | 기타 | (한국문화관광연구원) 2016 외래관광객 실태조사 | 2017.06.07 | |
| 176 | 기타 | (한국여행업협회) 4월 인바운드 시장별 관광동향 | 첨부파일(모달창 열림) | 2017.06.07 |
| 175 | 기타 | (한국관광공사) 럭셔리 여행시장 빠르게 성장(중국) | 2017.05.23 | |
| 174 | 기타 | (한국관광공사) 중국시장 온라인 여행시장 규모 1천억위안 돌파, 씨트립이 최대 | 2017.05.23 |


