일자리현황 상세보기
모집요강
| 모집직종 | 여행업 > 전체 | ||
|---|---|---|---|
| 검색키워드 | 관광, 빅데이터, 음식관광, DB구축, 가공, 현장지원, 스마트관광 | ||
| 직무내용 | 음식관광 DB 구축/실증 관련 인턴 ㆍ온라인 조사 데이터 구축 ㆍ기초데이터 가공 ㆍ데이터 품질검증 ㆍ구축 서비스 사용성 평가 ㆍ음식점 DB 구축 현장지원 업무 ㆍ기타 |
||
| 모집인원 | 00명 | ||
| 임금조건 | 월급 200만원 이상 상여금 : 0% | ||
| 경력조건 | 경력무관 | ||
| 학력 | 대학교4년제 | ||
| 고용형태 | 계약직 | ||
| 소정근로시간 | 1일 8시간, 주 40시간 | ||
| 접수마감일 | 채용시까지(상시채용) | 공고등록일 | 2021.06.09 |
| 출처 | 사람인 https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/view?rec_idx=40393787&view_type=etc | ||
우대사항
| 외국어능력 | |||
|---|---|---|---|
| 전공 | |||
| 자격면허 | |||
| 병역특례채용 | |||
| 컴퓨터 활용능력 | |||
| 우대조건 | |||
| 기타우대사항 | 언어전공자 우대 | ||
| 장애인채용 | |||
전형방법
| 전형방법 | 서류전형 - 면접전형 - 최종합격 | ||
|---|---|---|---|
| 접수방법 | 온라인 | ||
| 제출서류 준비물 | 이력서, 자기소개서 | ||
근무환경
| 근무예정지 | (48058) 부산광역시 해운대구 센텀중앙로 79 (우동) | ||
|---|---|---|---|
| 근무시간 | 오전 9시~오후 6시 | ||
| 4대보험 | |||
채용담당
* 본 개인정보(연락처 및 이메일 등)는 채용 및 취업을 위해서 제공된 정보입니다.
용도 이외의 목적(영리목적의 광고, 자격증 대여 문의 등) 으로 사용할 경우 개인정보보호법 위반으로 5년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.
| 부서/담당자 | 채용담당 정보는 로그인 후 확인 하실 수 있습니다. | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화번호 | ||
| 휴대전화 | |||
| 팩스번호 | |||
기업정보
| 기업로고 |
|
||
|---|---|---|---|
| 기업명 | (주)레드테이블 | 근로자수 | |
| 대표자명 | 도해용 | ||
| 업체형태 | 중소기업 | 주소 | 서울 종로구 청계천로 85, 9층 904호 |
| 주요사업내용 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| 회사소개 | (주)레드테이블은 2011년에 설립된 회사로 사원수 31명 규모의 중소기업입니다. 서울특별시 종로구 청계천로 85, 서울관광플라자 9층 904호에 위치하고 있으며, 글로벌 빅데이터 레스토랑 마케팅 플랫폼 사업을 하고 있습니다. | ||


