채용정보
기본 채용정보
| 마감일 | 2026.06.26 |
|---|---|
| 지원자격 | 경력 3 ~ 5 년차 / 대학교4년제 |
| 근무조건 | 정규직 대체인력 / (16391) 경기도 수원시 권선구 금곡로197번길 18-37 (금곡동) 6층 / 면접 후 결정 0만원 이상 |
모집요강
| 모집직종 | 여행업 > 전체 | ||
|---|---|---|---|
| 검색키워드 | 교육 홍보 행정 마케팅 | ||
| 직무내용 | . 주요 업무 1. 교육 프로그램 운영 및 관리 • GSTC Sustainable Tourism Training Program(STTP)의 전반적인 운영 및 행정 지원 • 교육 일정, 참가자 등록, 교육 자료, 설문, 시험 및 수료 절차 관리 • 강사, 참가자 및 내부 팀과의 커뮤니케이션 조율 • 교육 과정 등록 페이지, 웹사이트 정보 및 LMS 관리 지원 2. 교육 콘텐츠 및 데이터 관리 • 교육 콘텐츠, 강의 자료, 사례연구 및 시험 자료 업데이트 • GSTC 기준에 부합하는 사례연구 데이터베이스 관리 • 강사 프로필, 교육 파트너 명단 및 관련 데이터베이스 관리 3. 행정 및 재정 지원 • 참가자 예약 및 결제 프로세스 관리 • 강사 비용 및 교육 관련 경비 처리 지원 • 온라인 기록 및 문서 보관 체계 유지 4. 커뮤니케이션 및 홍보 지원 • 교육 관련 문의에 대한 신속하고 전문적인 응대 • 커뮤니케이션 팀과 협력하여 교육 홍보 자료 준비 지원 |
||
| 모집인원 | 1명 | ||
| 임금조건 | 면접 후 결정 0만원 이상 상여금 : 0% (미포함) | ||
| 경력조건 | 경력 3 ~ 5 년차 | ||
| 학력 | 대학교4년제 | ||
| 고용형태 | 정규직 대체인력 | ||
| 소정근로시간 | 스케줄에 따라 상이 | ||
| 접수마감일 | 2026.06.26 | ||
| 공고등록일 | 2026.06.10 | ||
우대사항
| 외국어능력 | 영어 (상) |
|---|---|
| 전공 | 관련 전공 우대(관광, 호텔, 교육, 행정) |
| 자격면허 | 학사 학위 이상 (교육학, 경영학, 관광학, 호텔경영학 또는 유관 분야 전공자 우대) • 교육 운영, 프로그램 관리, 행정 코디네이션 또는 유사 분야 경력 2년 이상 • 영어로 원활하게 업무를 수행할 수 있는 분 • Microsoft Office 및 Google Workspace 활용이 가능한 분 • 여러 업무를 동시에 체계적으로 관리할 수 있는 조직력과 시간 관리 능력을 갖춘 분 |
| 컴퓨터 활용능력 | • 교육 프로그램 운영 또는 교육 행정 경험 • CRM 시스템, SurveyMonkey 등 설문 플랫폼 활용 경험 • Learning Management System(LMS) 사용 경험 구글 워크스페이스, Microsoft 각종 애플리케이션 능숙자. |
| 우대조건 | 해외연수자 학점우수자 고용촉진지원금대상자 |
전형방법
| 전형방법 | 1차 서류심사, 2차 면접, 3차 면접후 선발 |
|---|---|
| 접수방법 | 이메일 |
| 제출서류 준비물 | • 제출 서류: 국문/영문이력서 각 1부, 국문/영문자기소개서 각1부, 졸업증명서 • 제출처: emily@gstc.org, hr@gstc.org (이메일로 직접제출) • 이메일 제목: GSTC Training Program Coordinator | 성명 • 마감일: 2026년 6월 26일 (채용시 조기마감) |
근무환경
| 근무예정지 | (16391) 경기도 수원시 권선구 금곡로197번길 18-37 (금곡동) 6층 |
|---|---|
| 근무시간 | 주 5일 근무, 9시-6시, 재택근무(월2회 출근) |
| 4대보험 | 고용보험 산재보험 건강보험 국민연금 |
| 기타 복리후생 | 식대 제공 |
채용담당
* 본 개인정보(연락처 및 이메일 등)는 채용 및 취업을 위해서 제공된 정보입니다. 용도 이외의 목적(영리목적의 광고, 자격증 대여 문의 등) 으로 사용할 경우 개인정보보호법 위반으로 5년이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있습니다.
| 부서/담당자 | 채용담당 정보는 로그인 후 확인 하실 수 있습니다. | ||
|---|---|---|---|
| 연락처 | 전화번호 | ||
| 휴대전화 | |||
| 팩스번호 | |||
| 이메일 | |||
